Adempimenti Decreto Crescita e obblighi di trasparenza contributi pubblici ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Anno 2020
Nel corso dell’esercizio 2020 la Cooperativa ha ricevuto i seguenti contributi, sovvenzioni, sussidi, vantaggi di cui alla L.124/2017 art. 1 comma 125 tenendo anche conto di quanto previsto in modifica della stessa con Decreto Legge n. 34/2019 (denominato Decreto Crescita) pubblicato in G.U. 100 del 30 aprile 2019 all’art. 35.
Il seguente prospetto riporta i dati inerenti ai soggetti eroganti, all’ammontare o a valore dei beni ricevuti e una breve descrizione delle motivazioni annesse al beneficio.
ENTE EROGATORE | DESCRIZIONE | IMPORTO BENEFICIO | DATA EROGAZIONE | |
1 | Comune di Udine |
Contributo ad hoc per attività e progetti in ambito sociale – progetto “IL FORZIERE” |
€ 1.050,00 | 20/10/2020 |
2 | Comune di Udine | Contributo “No alla Solitudine” | € 1.480,00 | 24/02/2020 |
€ 1.480,00 | 20/11/2020 | |||
3 | Comune di Udine | Contributo ad Hoc per servizi area disabilità “IL FORZIERE” | € 700,00 | 20/02/2020 |
4 | Regione Friuli Venezia Giulia | Contributi L.R. 18/2005 per stabilizzazioni | € 3.947,00 | 15/10/2020 |
€ 3.947,00 | 15/10/2020 | |||
5 | Regione Friuli Venezia Giulia | Bando Enti del Terzo settore L.R. n.24 dd 27/12/2019, art. 8 commi 31-33 bis | € 13.984,94 | 12/11/2020 |
6 | Regione Friuli Venezia Giulia | Contributo L.R. 41/1996 – Infohandicap | € 42.750,00 | 17/07/2020 |
7 | Agenzia delle Entrate | Contributo a fondo perduto Covid – D.L. 19/05/2020 n.34 art. 25 sovvenzione e aiuti pubblici | € 7.476,00 | 23/07/2020 |
8 | Banca d’Italia | Contributo liberale a sostegno del progetto “Dedalus” | € 6.000,00 | 09/09/2020 |
9 | Agenzia delle Entrate | Contributi 5x1000 su anno fiscale 2018 | € 19.185,32 | 06/10/2020 |
Contributi 5x1000 su anno fiscale 2017 | € 19.761,12 | 30/07/2020 | ||
10 | Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale | Contributi per la formazione nell’ambito del Servizio civile Universale | € 270,00 | 04/05/2020 |
€ 360,00 | 19/11/2020 |
L’importo totale dei vantaggi ricevuti complessivamente dalle Pubbliche Amministrazioni corrisponde a € 122.391,38 (centoventiduemilatrecentonovantuno/38).