ADEMPIMENTI DECRETO CRESCITA E OBBLIGHI DI TRASPARENZA CONTRIBUTI PUBBLICI EX ART. 1, COMMA 125, DELLA LEGGE 4 AGOSTO 2017, N.124
ANNO 2021
Nel corso dell’esercizio 2021 la Cooperativa ha ricevuto i seguenti contributi, sovvenzioni, sussidi, vantaggi di cui alla L.124/2017 art. 1 comma 125 tenendo anche conto di quanto previsto in modifica della stessa con Decreto Legge n. 34/2019 (denominato Decreto Crescita) pubblicato in G.U. 100 del 30 aprile 2019 all’art. 35.
Il seguente prospetto riporta i dati inerenti ai soggetti eroganti, all’ammontare o a valore dei beni ricevuti e una breve descrizione delle motivazioni annesse al beneficio.
ENTE EROGATORE | DESCRIZIONE | IMPORTO BENEFICO | DATA EROGAZIONE | |
1 | REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA | CONTRIBUTO LR 20 ART. 10 lettera C (Attrezzature/Arredo/Pc/Test) | € 9.035,00 | 08/10/2021 |
2 | REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA | CONTRIBUTO L.R.41/96 – INFOHANDICAP | € 42.750,00 | 03/06/2021 |
3 | REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA | CONTRIBUTO L.R.24/19 – SUPERABILE (a.s. 2021/2022) | € 20.000,00 | 14/10/2021 |
4 | REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA | CONTRIBUTO L.R. 11/06 EX ART. 18 CONTO ESERCIZIO SERV. AREA DISABILITA’ (DEDALUS) | € 4.000,00 | 30/03/2021 |
5 | COMUNE DI UDINE | CONTRIBUTO NO ALLA SOLITUDINE – ANNO 2020 | € 955,00 | 09/02/2021 |
6 | COMUNE DI UDINE | CONTO ESERCIZIO SERV. AREA DISABILITA’ (PROGETTO IL FORZIERE 1.0) | € 300,00 | 21/12/2021 |
7 | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI | Contributi 5×1000 su anno fiscale 2019 | € 17.800,13 | 29/10/2021 |
8 | ASUFC (Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale) | CONTRIBUTO “RISTORI COVID – 19” STRUTTURE DIURNE (1/08/20-31/12/20) | € 1.868,58 | 14/06/2021 |
9 | ASUGI (Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina) | CONTRIBUTO PROGETTI ASSOCIAZIONI FAMILIARI – DEDALUS (competenza 2022) | € 6.000,00 | 06/12/2021 |
10 | REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA | CONTRIBUTO LR 18/05 ART. 30-33 (Stabilizzazioni) | € 4.737,00 | 09/12/2021 |
L’importo totale dei vantaggi ricevuti complessivamente dalle Pubbliche Amministrazioni corrisponde a € 107.445,71 // (centosettemilaquattrocentoquarantacincque/71 //).